2d 2OMS
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk BF 308 zaj_sportowe CZ G1 zaj_sportowe CZ G1 zaj_sportowe CZ G1 zaj_sportowe CZ G1
2 8:50- 9:35 e_wczesnoszk BF 308 zaj_sportowe CZ G1 zaj_sportowe CZ G1 zaj_sportowe CZ G1 zaj_sportowe CZ G1
3 9:40-10:25 e_wczesnoszk BF 308 j.angielski BF 308 e_wczesnoszk BF 308 e_wczesnoszk BF 308 e_wczesnoszk BF 308
4 10:35-11:20 j.angielski BF 209 e_wczesnoszk BF 308 e_wczesnoszk BF 308 e_wczesnoszk BF 308 e_wczesnoszk BF 308
5 11:40-12:25 zaj_sportowe KB SG1 e_wczesnoszk BF 308 e_wczesnoszk BF 308 e_wczesnoszk BF 308 e_wczesnoszk BF 308
6 12:40-13:25 zaj_sportowe KB SG1 e_wczesnoszk BF 308 zaj_sportowe KB SG1 wf BF SG1 zrziu BF 308
7 13:30-14:15 religia GQ 308 wf KD B zaj_sportowe KB SG1 wf BF SG1  
8 14:20-15:05   zaj_sportowe KD B      
Drukuj plan
wygenerowano 12.09.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum